РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20.12. 2018 року м. Вінниця № 895
Про схвалення прогнозу районного бюджету на 2020-2021 роки
Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статті 21 Бюджетного кодексу України:
- Схвалити прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки:
1.1. Схвалити прогноз доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік у сумі 488 439 572грн, на 2021 рік у сумі 517 182 678грн, прогноз доходів спеціального фонду на 2020 рік у сумі 1 032 846грн, на 2021 рік у сумі 1 083 739грн.
грн
| Найменування показника | 2020 рік | 2021 рік | 
| ДОХОДИ | 489 472 418 | 518 266 417 | 
| Загальний фонд всього, в тому числі: | 488 439 572 | 517 182 678 | 
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 104 489 022 | 114 937 924 | 
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 86 790 | 95 469 | 
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 143 855 | 158 240 | 
| Інші надходження | 88 333 | 97 167 | 
| Дотації | 27 788 310 | 30 567 141 | 
| Субвенції з державного бюджету | 129 944 115 | 136 441 320 | 
Вінницька районна державна адміністрація До розпорядження №895
від 20.12. 2018р.
| Субвенції з місцевих бюджетів | 225 656 047 | 234 618 007 | 
| Спеціальний фонд всього, в тому числі: | 1 032 846 | 1 083 739 | 
| Власні надходження бюджетних установ | 1 032 846 | 1 083 739 | 
1.2. Схвалити прогноз видатків районного бюджету на 2020 рік у сумі 489 472 418грн, на 2021 рік у сумі 518 266 417грн.
грн
| Код | Найменування | 2020 рік | 2021 рік | 
| 
 | Видатки | 489 472 418 | 518 266 417 | 
| 
 | з них: | 
 | 
 | 
| 0100 | Державне управління | 4 181 617 | 4 475 909 | 
| 1000 | Освіта | 167 937 275 | 180 071 716 | 
| 2000 | Охорона здоров’я | 7 530 676 | 7 991 531 | 
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 253 044 782 | 265 864 892 | 
| 4000 | Культура і мистецтво | 10 077 571 | 10 763 105 | 
| 5000 | Фізична культура і спорт | 3 186 994 | 3 410 336 | 
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 158 400 | 166 320 | 
| 7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 13 728 | 14 414 | 
| 8400 | Засоби масової інформації | 105 000 | 110 000 | 
| 8700 | Резервний фонд | 4 224 000 | 4 435 200 | 
| 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 39 012 375 | 40 962 994 | 
                                
2.Розпорядження підлягає затвердженню сесією районної ради. 
3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Бегуса О.М.
Голова районної державної
адміністрації М.ДЕМЧЕНКО


